我公司专业生产各种规格的焊管,主要特色是小口径焊管、小口径厚壁焊管、冷拔焊管、去内毛刺焊管,规格从φ19——φ63.5不等,壁厚为3.0mm——8.0mm,产品广泛适用于机械、汽车、摩托车、自行车、家具、化工、帐篷、等领域,并可按客户要求生产特殊规格。投入资金购入先进的台湾进口设备,拓展了国内制管新高度,开发了32*6,34MnB5的高强度厚壁焊管,填补了国内空白。
补充:小口径焊管是用带钢焊接的,所以在原来它的地位没小口径无缝管高。
重量计算:
小口径焊管重量计算公式:
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466 = kg/米(每米的重量)
一般规格:
小口径焊管一般规格:
外径在(6mm-89mm)之间的大家习惯称之为小口径焊管、因为它的直径比较的小。
壁厚在(1mm-12mm)其实还可以分为:小口径厚壁焊管、小口径薄壁焊管。
规 格 | 规 格 | 规 格 |
6*1 | 18*5 | 25*6 |
8*1 | 18*6 | 25*7 |
8*1.5 | 19*1.5 | 25*8 |
8*2 | 19*2 | 27*2 |
10*1 | 19*2.5 | 27*2.5 |
10*1.5 | 19*3 | 27*3 |
10*2 | 19*4 | 27*4 |
10*2.5 | 19*5 | 27*5 |
12*1 | 20*1.5 | 27*6 |
12*1.5 | 20*2 | 27*7 |
12*2 | 20*2.5 | 28*2 |
12*2.5 | 20*3 | 28*2.5 |
12*3 | 20*4 | 28*3 |
14*1.5 | 20*5 | 28*3.5 |
14*2 | 20*6 | 28*4 |
14*2.5 | 22*1.5 | 28*5 |
14*3 | 22*2 | 28*6 |
14*4 | 22*2.5 | 28*7 |
16*1.5 | 22*3 | 30*2 |
16*2 | 22*4 | 30*3 |
16*2.5 | 22*5 | 30*4 |
16*3 | 22*6 | 30*5 |
16*4 | 25*1.5 | 30*6 |
16*5 | 25*2 | 30*7 |
18*1.5 | 25*2.5 | 30*8 |
18*2 | 25*3 | 41*2 |
18*2.5 | 25*3.5 | 41*3 |
18*3 | 25*4 | 41*4 |
18*4 | 25*5 | 41*5 |
管理员
该内容暂无评论